فروش و تامین انواع دیزل ژنراتور Baudouin با توانهای مختلف برای پروژههای صنعتی، ساختمانی و کارخانجات
| Engine | kVA | kWe | kVm | hp |
|---|---|---|---|---|
| 4M06G 20/5 | 20 | 16 | 20 | 27 |
| 4M06G 25/5 | 25 | 20 | 25 | 34 |
| 4M06G 35/5 | 35 | 28 | 33 | 45 |
| 4M06G 44/5 | 44 | 35 | 41 | 55 |
| 4M06G 50/5 | 50 | 40 | 48 | 65 |
| 4M06G 55/5 | 55 | 44 | 53 | 72 |
| 4M10G 70/5 | 72 | 57 | 66 | 89 |
| 4M11G 70/5 | 72 | 57 | 66 | 89 |
| 4M10G 88/5 | 88 | 70 | 80 | 108 |
| 4M11G 90/5 | 110 | 72 | 90 | 120 |
| 4M10G 110/5 | 110 | 88 | 100 | 136 |
| 4M11G 120/5 | 120 | 96 | 108 | 147 |
| 6M11G 150/5 | 150 | 120 | 140 | 190 |
| 6M11G 165/5 | 165 | 132 | 152 | 206 |
| 6M16G 220/5 | 220 | 176 | 204 | 277 |
| 6M16G 250/5 | 250 | 200 | 238 | 323 |
| 6M16G 275/5 | 275 | 220 | 264 | 358 |
| 6M16G 350/5 | 350 | 280 | 320 | 435 |
| 6M21G 385/5 | 385 | 308 | 385 | 523 |
| 6M21G 440/5 | 440 | 352 | 405 | 550 |
| 6M21G 500/5 | 500 | 400 | 450 | 611 |
| 6M26G 500/5 | 500 | 400 | 447 | 607 |
| 6M26G 550/5 | 550 | 440 | 490 | 665 |
| 8M26G 660/5 | 660 | 528 | 587 | 797 |
| 6M33G 750/5 | 750 | 600 | 670 | 910 |
| 6M33G 825/5 | 825 | 660 | 725 | 985 |
| 12M26G 900/5 | 900 | 720 | 793 | 1077 |
| 12M26G 1000/5 | 1000 | 800 | 902 | 1225 |
موتورهای سری Baudouin 4M06 از جمله موتورهای چهار سیلندر قدرتمند این شرکت فرانسوی هستند که برای استفاده در دیزل ژنراتورهای کوچک و متوسط طراحی شدهاند. این سری از موتورهای بادوین با حجم 2.3 لیتر، مصرف سوخت مناسب و دوام بالا، در بسیاری از پروژههای صنعتی، ساختمانی و کارگاهی مورد استفاده قرار میگیرند.
| Engine | kVA | kWe | kVm | hp |
|---|---|---|---|---|
| 4M06G 20/5 | 20 | 16 | 20 | 27 |
| 4M06G 25/5 | 25 | 20 | 25 | 34 |
| 4M06G 35/5 | 35 | 28 | 33 | 45 |
| 4M06G 44/5 | 44 | 35 | 41 | 55 |
| 4M06G 50/5 | 50 | 40 | 48 | 65 |
| 4M06G 55/5 | 55 | 44 | 53 | 72 |
موتورهای سری Baudouin 4M10 از جمله موتورهای چهار سیلندر قدرتمند این شرکت فرانسوی هستند که برای استفاده در دیزل ژنراتورهای کوچک و متوسط طراحی شدهاند. این سری از موتورهای بادوین با حجم 2.3 لیتر، مصرف سوخت مناسب و دوام بالا، در بسیاری از پروژههای صنعتی، ساختمانی و کارگاهی مورد استفاده قرار میگیرند.
| Engine | kVA | kWe | kVm | hp |
|---|---|---|---|---|
| 4M10G 70/5 | 72 | 57 | 66 | 89 |
| 4M10G 88/5 | 88 | 70 | 80 | 108 |
| 4M10G 110/5 | 110 | 88 | 100 | 136 |
موتورهای سری Baudouin 4M10 از جمله موتورهای چهار سیلندر قدرتمند این شرکت فرانسوی هستند که برای استفاده در دیزل ژنراتورهای کوچک و متوسط طراحی شدهاند. این سری از موتورهای بادوین با حجم 2.3 لیتر، مصرف سوخت مناسب و دوام بالا، در بسیاری از پروژههای صنعتی، ساختمانی و کارگاهی مورد استفاده قرار میگیرند.
| Engine | kVA | kWe | kVm | hp |
|---|---|---|---|---|
| 6M11G 150/5 | 150 | 120 | 140 | 190 |
| 6M11G 165/5 | 165 | 132 | 152 | 206 |
موتورهای سری Baudouin 4M10 از جمله موتورهای چهار سیلندر قدرتمند این شرکت فرانسوی هستند که برای استفاده در دیزل ژنراتورهای کوچک و متوسط طراحی شدهاند. این سری از موتورهای بادوین با حجم 2.3 لیتر، مصرف سوخت مناسب و دوام بالا، در بسیاری از پروژههای صنعتی، ساختمانی و کارگاهی مورد استفاده قرار میگیرند.
| Engine | kVA | kWe | kVm | hp |
|---|---|---|---|---|
| 6M16G 220/5 | 220 | 176 | 204 | 277 |
| 6M16G 250/5 | 250 | 200 | 238 | 323 |
| 6M16G 275/5 | 275 | 220 | 264 | 358 |
| 6M16G 350/5 | 350 | 280 | 320 | 435 |
موتورهای سری Baudouin 4M10 از جمله موتورهای چهار سیلندر قدرتمند این شرکت فرانسوی هستند که برای استفاده در دیزل ژنراتورهای کوچک و متوسط طراحی شدهاند. این سری از موتورهای بادوین با حجم 2.3 لیتر، مصرف سوخت مناسب و دوام بالا، در بسیاری از پروژههای صنعتی، ساختمانی و کارگاهی مورد استفاده قرار میگیرند.
| Engine | kVA | kWe | kVm | hp |
|---|---|---|---|---|
| 6M21G 385/5 | 385 | 308 | 385 | 523 |
| 6M21G 440/5 | 440 | 352 | 405 | 550 |
| 6M21G 500/5 | 500 | 400 | 450 | 611 |
موتورهای سری Baudouin 4M10 از جمله موتورهای چهار سیلندر قدرتمند این شرکت فرانسوی هستند که برای استفاده در دیزل ژنراتورهای کوچک و متوسط طراحی شدهاند. این سری از موتورهای بادوین با حجم 2.3 لیتر، مصرف سوخت مناسب و دوام بالا، در بسیاری از پروژههای صنعتی، ساختمانی و کارگاهی مورد استفاده قرار میگیرند.
| Engine | kVA | kWe | kVm | hp |
|---|---|---|---|---|
| 6M26G 500/5 | 500 | 400 | 447 | 607 |
| 6M26G 550/5 | 550 | 440 | 490 | 665 |
یک پاسخ
سلام وقت بخیر قیمت دیزل ژنراتو 150kva ]kn isj?